Home Improvement Loan Rates (Unsecured)
These Home Improvement Loan Rates are effective as of 05/01/2013.
Unbelievable Rates at Your Credit Union (Rates subject to change at any time.)
| Term | Rates As Low As* (APR) | Monthly Payment per $1,000 Borrowed |
|---|---|---|
| 12 months | 4.25% | $85.26 |
| 24 months | 5.25% | $43.99 |
| 36 months | 6.25% | $30.54 |
| 48 months | 7.25% | $24.07 |
| 60 months | 8.25% | $21.64 |
*APR=Annual Percentage Rate. Rates quoted based on our "A" credit grade. Your actual rate may be higher depending on your individual credit score.
Quick Links:

